         
   
                                                              
                                                          
                                                        
                                                    29.01.2003 N 25-
   
                   
                           
                    
   
              1 . .   . 
                       ,  .
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              -  -      -/       
      +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
      79010100001 2431557.32    0.84   2.83   3.29  146.01  155.83    1.57    0.25  110.00   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   3.50
      79010100002 1568442.25    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100003 2152542.36    0.84   2.83   3.29   55.62   73.69    1.57   22.67   46.87   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100004 3788806.71    0.84   2.83   3.29  140.96  153.51    1.57    0.25  109.61   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   2.96
      79010100005 2208517.18    0.84   2.83   3.29  174.76  199.14   19.08    0.25  146.87   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   3.77
      79010100006   625101.5    0.84   2.83   3.29  210.50  246.17   53.35   43.12  204.27   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100007  537833.27    0.84   2.83   3.29  264.75  352.80  143.53   64.55  294.62   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100008  188308.38    0.84   2.83   3.29  278.20  321.04  168.87  126.23  279.74  67.39  0.18  4.07  0.21  0.02   7.85
      79010100009   76741.31    0.84   2.83   3.29  339.16  338.92  159.63   83.89  286.44   2.78  0.18  3.30  0.21  0.02   1.56
      79010100010   29430.19    0.84   2.83   3.29  410.59  356.16  103.52    3.98  300.62   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  14.73
      79010100011   24522.94    0.84   2.83   3.29  414.81  364.49  109.05    6.09  305.79   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  15.11
      79010100012   27840.66    0.84   2.83   3.29  430.70  384.85  125.48   13.83  321.39   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  16.98
      79010100013   30586.27    0.84   2.83   3.29  382.67  326.08   78.49    0.25  273.00   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  10.57
      79010100014   27364.13    0.84   2.83   3.29  391.18  335.72   87.77    0.25  279.63   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  11.10
      79010100015  563337.89    0.84   2.83   3.29  227.12  253.80   49.11    0.25  183.93   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100016  162760.22    0.84   2.83   3.29  354.70  371.19  156.92   98.23  302.76   6.46  0.18  3.30  0.21  0.02   6.95
      79010100017  130237.01    0.84   2.83   3.29  421.33  375.31  135.15   31.74  306.75   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  17.28
      79010100018   615795.8    0.84   2.83   3.29  254.08  206.36    1.57    0.25  171.99   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   1.52
      79010100019   32562.51    0.84   2.83   3.29  554.68  498.50  228.76   50.76  438.29   0.38  0.18  3.30  4.53  2.65  27.52
      79010100020   64718.62    0.84   2.83   3.29  547.73  480.09  212.73   40.64  417.35   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  20.83
      79010100021   36895.91    9.71   2.83   3.29  599.08  544.39  273.11   72.54  471.96   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  31.01
      79010100022   69289.17    0.84   2.83   3.29  568.35  515.37  258.18   60.01  438.68   0.38  0.18  3.30  3.36  1.92  24.00
      79010100023   70402.87   27.19   4.24   3.29  162.79  250.89  116.87   57.88  186.85   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  12.54
      79010100024   22621.57    0.84   2.83   3.29  422.12  353.94  150.95    1.75  308.61   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  11.89
      79010100025   24375.25    0.84   2.83   3.29  321.16  296.37   71.65    0.25  230.32   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   7.43
      79010100026   46810.88    0.84   2.83   3.29  304.86  240.07   21.18    0.25  193.67   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   7.62
      79010100027   71597.78    0.84   2.83   3.29  397.52  353.39  103.84   39.83  285.26   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  18.44
      79010100028  129876.84    0.84   2.83   3.29  282.25  225.67    5.45    0.25  174.45   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   4.52
      79010100029    88478.5    0.84   2.83   3.29  270.35  219.82    1.57    0.25  167.64   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   3.25
      79010100030  199326.33   27.19   4.24   3.29  162.79  250.89  116.87   57.88  186.85   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  12.54
      79010100031   52449.82    0.84   2.83   3.29  412.49  376.82  132.99    8.99  316.24   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  12.47
      79010100032  203566.53    0.84   2.83   3.29  505.00  470.57  204.77   38.32  393.73   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  19.11
      79010100033  122086.24    0.84   2.83   3.29  528.55  459.88  232.64   30.51  403.36   0.38  0.18  3.30  0.75  0.37  19.17
      79010100034   78459.77    0.84   2.83   3.29  378.73  320.64   83.31    0.25  261.82   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   8.85
      79010100035  508661.58    0.84   2.83   3.29   75.82   81.65    1.57    0.25   43.08   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100036   24549.31    0.84   2.83   3.29  522.42  461.79  190.92   56.31  399.13   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  27.31
      79010100037   65221.19    0.84   2.83   3.29  440.12  367.03   92.57    8.57  312.78   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  13.66
      79010100038   24825.97    0.84   2.83   3.29  487.31  452.98  175.45   41.03  376.63   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  24.46
      79010100039   55730.31    0.84   2.83   3.29  482.70  444.58  160.83   52.92  369.62   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  27.08
      79010100040   46082.94    0.84   2.83   3.29  264.94  236.10   10.89    0.25  173.31   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100041   72240.97    0.84   2.83   3.29  348.48  290.35   41.94    0.25  238.53   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   5.23
      79010100042   55429.77    0.84   2.83   3.29  253.01  215.92    1.57    0.25  165.45   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100043  234324.09  193.70  27.45   3.29  355.88  490.41  323.43   97.13  398.79  27.89 17.93  3.30 33.49 28.41  28.21
      79010100044  496692.53    0.84   2.83   3.29  514.00  474.47  191.93   35.04  405.88   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  20.79
      79010100045  250333.66    0.84   2.83   3.29  205.89  177.20    1.57    0.25  130.42   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100046  184905.38    0.84   2.83   3.29  176.20  152.93    1.57    0.25  109.77   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100047  189815.19    0.84   2.83   3.29   69.33   78.88    1.57    0.25   34.03   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100048   94372.98    0.84   2.83   3.29   56.12   64.27    1.57    0.25   23.98   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100049   89871.04    0.84   2.83   3.29  366.09  326.08   62.95    0.25  269.33   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   7.02
      79010100050  133314.83    0.84   2.83   3.29  363.43  290.63   45.90    0.25  247.92   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   5.06
      79010100052   39186.19    0.84   2.83   3.29  321.18  261.79   11.59    0.25  219.86   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   4.01
      79010100053               0.84   2.83   3.29  349.68  271.89   29.19    4.66  231.70   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  11.81
      79010100054   32586.07    0.84   2.83   3.29  382.62  287.52   60.18   18.80  248.84   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  14.90
      79010100055   33528.22    0.84   2.83   3.29  364.46  278.63   36.52    8.73  236.25   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  12.04
      79010100056   59999.82    0.84   2.83   3.29  179.39  148.28    1.57    0.25  107.18   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100057  322038.13    0.84   2.83   3.29  412.66  513.71  173.19   66.41  445.40   0.76  0.18  3.30  0.21  0.02  16.15
      79010100058 2044012.45    0.84   2.83   3.29   26.64   31.00    1.57    0.25   21.45   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100059  159856.73    9.71   2.83   3.29  599.08  544.39  273.11   72.54  471.96   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  31.01
      79010100060   64384.81    0.84   2.83   3.29  344.19  273.55   30.54    0.25  232.04   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   6.71
      79010100061  116197.43    0.84   2.83   3.29  252.04  211.15   15.12   20.64  183.50   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100062 2795503.48    0.84   2.83   3.29  172.84  190.69   13.70    0.25  136.45   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   3.72
      79010100063 2508617.24    0.84   2.83   3.29  159.03  179.40    5.18    0.25  126.23   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   3.49
      79010100064  288889.32    0.84   2.83   3.29  493.99  444.51  183.72   60.93  379.13   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  28.85
      790101006 5669282.67    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010100066 8648840.76    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200001  848851.43    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200002 2367459.69    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200003 2250517.71    0.84   2.83   3.29    4.43   46.12    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200004 2426215.46    0.84   2.83   3.29   54.96  209.40    1.57    0.25  116.77   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200005 2019041.28    0.84   2.83   3.29    4.43   48.45    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200006 1158658.93    0.84   2.83   3.29   48.08  150.40    1.57    0.25   89.57   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200007  811890.47    0.84   2.83   3.29  170.53  252.21   65.43   61.68  211.23  25.65  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010200008   155057.4  279.56  32.32  15.92  534.38  540.71  364.45   89.93  508.30  62.50 19.40  9.36 38.40 38.22  45.19
      79010200009  258418.69  759.73  75.54  27.52  959.28 1312.44  825.94  280.16 1210.42 218.80 32.20 42.34 32.83 34.49  94.28
      79010200010  416497.07  279.56  32.32  15.92  534.38  540.71  364.45   89.93  508.30  62.50 19.40  9.36 38.40 38.22  45.19
      79010200011  875247.28  796.29  75.34  25.35  937.22 1308.22  822.70  290.81 1203.84 228.13 27.01 37.26 33.09 36.93  87.03
      79010200012   62079.93  661.58  65.22  22.92  877.60 1195.94  723.62  255.31 1101.93 192.76 29.70 40.03 40.80 39.71  89.68
      79010200013   47934.75  718.84  75.19  33.82 1070.22 1346.71  837.58  243.89 1227.51 175.18 42.44 37.57 54.36 51.85 110.08
      79010200014  568999.63  790.05  76.24  29.39  989.20 1347.09  850.12  306.16 1237.90 232.52 33.57 46.83 37.40 38.30  99.43
      79010200015   37680.46  659.36  63.06  13.87  788.85 1175.06  717.86  237.49 1088.69 171.74 21.06 33.61 23.85 25.44  80.00
      79010200016   71767.65  689.84  70.26  28.16  977.01 1285.18  797.76  285.21 1184.93 218.26 34.94 49.10 48.15 48.10  96.68
      79010200017  553004.46  826.85  77.53  28.41 1094.89 1445.03  919.03  309.06 1327.47 242.63 31.12 31.56 39.39 39.84  93.94
      79010200018   137474.7  803.81  76.41  31.95 1098.18 1430.10  905.69  249.40 1299.31 181.53 34.23 16.99 33.57 32.44 108.75
      79010200019  135988.57  727.19  76.74  29.71  955.18 1288.69  822.03  291.92 1189.70 234.27 29.23 46.16 23.15 26.09  93.31
      79010200020   94125.34  689.11  70.25  24.90  929.09 1250.52  774.78  205.51 1142.22 150.94 30.14 28.40 30.70 31.72  97.30
      79010200021  103079.14  881.83  89.28  59.57 1100.12 1387.74  914.76  352.84 1288.29 308.93 52.20 76.88 68.25 70.06 111.24
      79010200022    49915.6  913.41  95.32  61.96 1240.68 1500.71  990.14  300.19 1391.95 266.50 53.86 56.64 56.70 58.70 124.14
      79010200023    41695.9  817.82  85.31  42.16 1158.95 1454.53  915.84  262.02 1325.52 196.70 45.35 35.30 49.09 49.34 123.08
      79010200024  112408.56  924.91  98.18  60.84 1267.58 1545.20 1024.67  298.55 1430.33 255.30 56.49 50.55 60.02 60.81 125.33
      79010200025  920467.51    0.84   2.83   3.29   27.34  131.24    1.57    0.25   56.62   0.38  0.18  3.30  4.81  0.02   0.35
      79010200026  382744.03  190.73  26.92  13.30  509.14  465.93  337.87   94.79  442.60  62.85 20.45  7.45 40.00 40.03  33.00
      79010200027  122405.84  863.63  88.67  56.23 1136.07 1413.17  923.07  266.86 1304.69 229.08 54.31 47.60 65.82 66.65 116.34
      79010200028    48406.5  816.96  81.45  52.22 1118.96 1383.54  875.45  246.57 1286.91 212.16 47.30 41.98 60.28 61.28 115.99
      79010200029   63948.69  868.77  88.99  61.68 1189.70 1441.08  942.17  277.66 1334.23 238.40 61.09 55.42 84.57 83.43 118.81
      79010200030  321077.61  888.09  92.48  63.01 1180.53 1452.19  955.72  284.72 1337.04 240.17 62.07 57.31 84.54 83.80 120.81
      79010200031  139768.96  917.57  95.91  63.98 1240.40 1497.24  991.91  291.72 1386.77 261.25 57.34 53.97 64.60 65.50 122.92
      79010200032  121814.48  978.20 103.82  67.50 1297.05 1582.22 1066.22  328.10 1452.70 277.05 64.08 60.18 73.57 73.42 133.07
      79010200033   63129.72  788.68  81.51  44.32 1145.67 1427.13  914.13  246.74 1314.13 194.96 49.26 37.02 64.95 63.40 111.39
      79010200034   76907.62  829.01  87.18  46.44 1183.51 1472.41  951.65  268.77 1347.59 208.58 52.46 41.94 62.14 60.97 118.80
      79010200035  171000.02  731.70  77.22  44.31 1013.55 1307.14  834.18  214.09 1199.57 173.44 50.11 36.63 71.60 70.45  99.79
      79010200036   58085.99  773.34  77.91  52.27 1040.49 1312.30  837.44  226.42 1209.96 191.46 53.95 44.20 83.65 82.78 105.22
      79010200037   32390.94  754.71  74.64  50.46 1022.02 1281.15  808.24  217.55 1183.61 185.83 52.08 43.83 82.21 80.83 104.59
      79010200038  993231.54  871.32  94.52  54.92  979.62 1350.96  916.76  257.55 1225.74 196.23 57.67 46.45 75.24 73.51 104.74
      79010200039  561885.19  855.95  92.11  50.41 1047.43 1395.68  938.34  266.35 1266.35 204.51 56.52 43.27 70.82 70.22 108.04
      79010200040  349503.63  910.86  92.79  59.27 1193.90 1476.68  974.37  291.72 1352.60 252.24 53.25 48.33 58.44 59.65 121.33
      79010200041  139271.34  978.20 103.82  67.50 1297.05 1582.22 1066.22  328.10 1452.70 277.05 64.08 60.18 73.57 73.42 133.07
      79010200042  257437.55  891.68  93.39  59.36 1116.57 1427.27  962.46  280.64 1313.15 234.17 59.69 52.08 76.14 75.30 113.48
      79010200043  416396.62  766.87  82.34  36.82  967.04 1326.08  861.39  222.74 1202.34 153.69 47.31 28.65 59.91 58.53  99.40
      79010300001  438670.84  941.77 100.08  50.53 1230.94 1572.92 1045.43  352.31 1453.98 287.71 50.97 53.91 49.21 49.53 113.48
      79010300003   129304.1 1024.05 111.19  73.47 1273.11 1584.48 1095.62  347.32 1452.93 289.28 70.19 64.42 82.25 81.92 130.40
      79010300004  132665.18  966.17 105.87  63.19 1306.48 1610.54 1083.36  333.11 1467.13 258.96 67.51 55.03 80.77 79.52 131.48
      79010300005   212538.2  966.17 105.87  63.19 1306.48 1610.54 1083.36  333.11 1467.13 258.96 67.51 55.03 80.77 79.52 131.48
      79010300006  224354.92  966.17 105.87  63.19 1306.48 1610.54 1083.36  333.11 1467.13 258.96 67.51 55.03 80.77 79.52 131.48
      79010300007  103391.83  966.17 105.87  63.19 1306.48 1610.54 1083.36  333.11 1467.13 258.96 67.51 55.03 80.77 79.52 131.48
      79010300008   75785.97  873.25  87.57  42.84 1242.70 1544.09  986.28  290.23 1407.60 222.06 41.70 29.96 35.47 35.80 125.28
      79010300009   70967.53  800.89  83.80  38.24 1165.35 1459.14  913.64  264.84 1335.52 200.56 39.07 36.38 34.94 36.68 121.33
      79010300010   28584.01  655.85  64.40  22.81 1014.82 1294.98  756.46  205.29 1193.18 147.55 24.39 26.77 24.71 26.76 108.54
      79010300011  130805.44  717.82  72.92  28.99 1089.27 1372.97  832.73  234.67 1262.06 175.99 29.89 32.81 25.98 28.24 113.05
      79010300012  647801.02  752.46  72.33  15.08  857.89 1278.62  804.21  284.25 1168.63 201.38 16.26 23.94  0.21  0.02  89.55
      79010300013  326809.21  950.82 103.10  61.90 1228.79 1541.93 1039.91  315.99 1406.31 252.09 63.82 53.44 74.26 73.99 125.66
      79010300014  151855.23  919.63  99.28  51.21 1295.25 1604.10 1047.28  310.60 1465.63 236.06 52.49 40.00 49.17 49.73 131.01
      79010300015  117187.21  858.97  91.17  45.07 1213.80 1511.83  966.62  284.64 1378.16 219.00 45.89 39.56 41.73 43.05 126.89
      79010300016  208270.71  696.61  70.26  24.79  998.33 1309.30  793.56  219.48 1198.59 157.23 27.93 28.96 23.75 25.94 107.52
      79010300017  125164.51  715.02  73.52  27.58 1045.58 1348.46  814.07  235.82 1232.41 162.87 29.26 28.05 24.42 25.22 113.81
      79010300018   66710.81  668.42  65.39  25.27 1017.17 1300.38  762.17  208.93 1196.56 150.29 26.00 28.52 27.42 29.35 109.82
      79010300019  217291.57  726.68  73.95  19.39  880.16 1274.37  796.13  279.13 1172.23 202.30 22.41 37.00 12.59 15.83  93.05
      79010300020  222690.43  421.99  49.08   7.77  601.28  740.62  493.78  216.57  671.07 140.43 11.48 19.48  9.23 10.17  56.95
      79010300021  540925.04  653.73  68.36  31.52  840.58 1171.86  739.81  176.82 1079.57 127.03 42.83 25.64 67.00 64.33  86.13
      79010300022  157738.71  713.21  71.26  43.81  959.10 1230.34  770.43  203.93 1143.94 165.03 46.41 33.84 73.58 70.21  99.27
      79010300023  322059.15  965.83 103.29  64.25 1237.87 1537.67 1034.63  321.85 1408.81 270.43 59.27 57.49 62.33 63.61 128.74
      79010300024   83102.57  908.49  98.57  50.16 1280.57 1590.65 1034.84  305.08 1453.22 230.71 51.93 39.58 48.28 49.12 130.43
      79010300025  109674.73  810.93  80.59  35.49 1176.58 1475.58  915.05  277.21 1348.67 205.39 34.15 33.82 26.49 28.30 124.16
      79010300026  169046.09  798.72  82.15  39.12 1142.01 1430.66  884.56  269.39 1306.62 202.17 39.12 41.65 38.00 40.10 125.06
      79010300027   63917.25  921.63  95.49  58.59 1229.78 1507.80  980.13  317.03 1385.42 267.85 49.70 60.86 47.51 50.80 132.66
      79010300028  103995.71  908.02  95.35  52.30 1154.42 1472.06  971.87  373.99 1362.31 319.32 43.20 69.45 34.45 38.69 119.65
      79010300029   39544.62  462.48  43.55   8.99  631.90  848.75  477.70  185.35  759.16 140.77  5.00 19.42 11.70 12.18  66.94
      79010300030  656186.77  692.19  72.36  30.01  886.83 1237.69  783.89  187.62 1130.64 122.93 41.41 23.15 61.56 58.38  91.10
      79010300031  348580.72  692.19  72.36  30.01  886.83 1237.69  783.89  187.62 1130.64 122.93 41.41 23.15 61.56 58.38  91.10
      79010300032  170133.05  711.01  68.62  23.84 1011.35 1334.74  830.02  230.29 1219.82 164.22 27.67 24.86 29.28 28.92 100.41
      79010300033  155687.82  799.89  73.98  34.93 1005.07 1330.89  832.39  313.60 1233.21 261.11 26.19 48.53 21.13 24.33 104.75
      79010300034  129084.95  512.71  51.15  13.94  756.92  905.11  581.83  259.08  817.53 195.37  8.27 26.67  1.83  4.46  73.25
      79010300035   67327.04  223.41  32.99   8.53  653.27  571.30  403.45  132.45  530.83  78.25 14.51 11.41 17.36 17.57  46.78
      79010300036  188294.81  172.32  28.43   5.19  621.98  515.49  364.93  124.23  487.24  72.39  9.36  8.42  7.95  9.20  43.69
      79010300037  323950.48   43.83   6.13   3.29  403.46  419.62  230.86   91.11  353.78  33.00  0.18  3.30  0.21  0.02  24.83
      79010300038  423731.05  231.67  31.62   3.57  433.56  467.70  363.59  167.34  430.44  99.56 13.64 11.13 28.03 27.68  26.46
      79010300039   253740.8  462.72  52.11  20.73  719.91  788.28  559.31  241.96  732.61 195.94 17.40 39.64 15.33 18.47  58.00
      79010300040   43063.26  249.91  38.39  13.03  707.68  604.44  440.40  163.25  564.85 101.52 16.83 16.18 14.12 15.33  54.33
      79010300041  989113.35    0.84   2.83   3.29    4.43  104.35    1.57    0.25   46.83   0.38  0.18  3.30 15.46 10.60   0.35
      79010300042  597268.62  193.70  27.45   3.29  355.88  490.41  323.43   97.13  398.79  27.89 17.93  3.30 33.49 28.41  28.21
      79010300043  440281.53  297.49  43.89  13.68  510.70  546.68  446.01  203.32  507.60 131.85 23.43 22.94 34.22 33.91  36.15
      79010300044  177812.53  448.79  54.08  16.34  669.16  801.34  557.49  242.44  720.23 173.87 19.41 33.29 23.14 24.17  63.14
      79010300045  293108.24  275.00  32.61  14.82  619.59  540.67  406.83  153.93  514.39 111.87  9.23 17.19  4.48  8.06  48.20
      79010300046  110870.09  172.65  27.86   3.29  621.74  522.39  364.27  124.49  495.27  70.92  5.44  6.32  0.21  1.84  45.32
      79010300047 1344330.98    0.84   2.83   3.29  278.20  321.04  168.87  126.23  279.74  67.39  0.18  4.07  0.21  0.02   7.85
      79010300048   84042.72  421.99  49.08   7.77  601.28  740.62  493.78  216.57  671.07 140.43 11.48 19.48  9.23 10.17  56.95
      79010300049  747279.86    0.84   2.83   3.29  173.55  164.94   66.05    0.25  138.88   0.38  0.18  3.30 28.51 24.85   0.35
      79010300050  208191.77   29.92  12.17   3.29  166.36  232.27  137.40   56.74  184.53   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  16.12
      79010300051 2418539.62    0.84   2.83   3.29   23.90  117.78    1.57    0.25   58.41   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300052  628783.67    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300053  238087.44    0.84   2.83   3.29  313.57  335.75  107.23    5.26  272.59   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  12.13
      79010300054  345615.23    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300055 6250567.99    0.84   2.83   3.29    4.43   46.12    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0 02   0.35
      79010300056   18 284.8    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300057   74185.91    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300058   89127.18    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300059  729788.89    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300060   70693.15    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300061   72488.02    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300064  299031.44    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300065   89670.99    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300066  103008.25    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300067   74955.14    0.84   2.83   3.29  118.38  132.03    1.57    0.25   89.69   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300068   43741.27    0.84   2.83   3.29  249.31  237.27  124.40   11.25  205.80   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  18.03
      79010300069      45680    0.84   2.83   3.29  216.32  210.66   61.98    0.25  169.91   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02  11.17
      79010300070   46135.95    0.84   2.83   3.29  185.79  178.46   10.05    0.25  135.18   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   5.41
      79010300071  354313.83    0.84   2.83   3.29  159.40  165.06    6.15    0.25  120.94   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   4.31
      79010300072   26062.28    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300073   121963.3    0.84   2.83   3.29    4.43    6.61    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300074  101361.48    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300075   74543.74    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300076 1160111.79    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300077   54400.81    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010300078 1839018.37    0.84   2.83   3.29    4.43    3.02    1.57    0.25    2.05   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010401001 8502916.64    0.84   2.83   3.29   39.25  112.08   18.46    0.25   63.07   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010401002 8353462.96    0.84   2.83   3.29   55.57  117.75   42.40   20.52   72.06   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   6.46
      79010401003  216921.21   54.17  11.14   3.29  100.71  149.28  100.98   43.19  112.50   0.38  2.95  3.30  0.21  0.02  14.29
      79010401004   64259.48   50.96  10.59   3.29   95.97  141.28   98.08   41.89  106.19   0.38  4.01  3.30  0.21  0.02  13.26
      79010401005  1964691.1    2.61   4.17   3.29   80.77  135.36   73.29   31.35   90.87   0.38  1.49  3.30  0.21  0.02   9.64
      79010401006  148151.67   58.48  11.90   3.29  107.13  157.89  108.16   46.48  118.96   0.38  3.77  3.30  0.21  0.02  15.04
      79010401007   79966.42   59.20  11.92   3.29  106.64  156.86  108.85   46.99  118.16   0.38  4.32  3.30  0.21  0.02  14.87
      79010401008   73841.12   55.78  11.12   3.29   98.91  144.92  101.87   44.18  109.14   0.38  4.57  3.30  0.21  0.02  13.67
      79010401009  203744.62   61.17  12.14   3.29  110.15  154.68  109.09   47.48  116.50   0.55  6.03  3.30  1.15  0.02  14.56
      79010401010  578835.42    0.84   2.83   3.29   26.90   83.68    6.86   11.27   41.00   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   2.51
      79010401011  545617.41    5.30   2.83   3.29   72.52  123.66   65.81   34.39   80.64   0.38  3.96  3.30  4.84  2.86   8.18
      79010401012   97662.61   57.26  11.54   3.29  103.33  152.06  105.37   45.46  114.55   0.38  4.12  3.30  0.21  0.02  14.42
      79010401013  125108.65   58.13  11.81   3.29  106.10  156.56  107.49   46.22  117.96   0.38  3.80  3.30  0.21  0.02  14.90
      79010401014  374217.06   53.55  11.07   3.29   99.99  147.78  101.97   43.61  111.16   0.38  3.83  3.30  0.21  0.02  13.95
      79010401015  2845237.6    0.84   2.83   3.29    4.43   89.57    1.57    0.25   30.03   0.38  0.18  3.30  0.21  0.02   0.35
      79010402001 1040441.97   59.93  12.22   3.29  110.84  161.63  110.34   47.39  121.79   0.38  3.98  3.30  0.21  0.02  15.42
      79010402002    86529.9   49.51  10.46   3.29   95.84  143.39   93.96   39.70  108.10   0.38  1.49  3.30  0.21  0.02  13.89
      79010402003   155089.6   58.18  11.76   3.29  105.75  154.77  106.87   46.07  116.60   0.38  4.18  3.30  0.21  0.02  14.70
      79010402004   71931.05   62.83  12.61   3.29  113.25  164.45  114.57   49.56  123.87   0.38  5.02  3.30  0.21  0.02  15.56
      79010402005   53397.03   61.05  12.24   3.29  110.45  158.79  110.70   47.92  119.62   0.38  5.12  3.30  0.21  0.02  15.02
